M18 L
| Name | Geburtstag | Größe | Nr. | Position |
|---|---|---|---|---|
| Bertulies, Michel | 02.04.1990 | 1,85 m | 13 | Flügel |
| Bielfeld, Niklas | 09.01.1991 | 1,94 m | 13 | Center |
| Freudenthal, Tim | 11.08.1991 | 1,93 m | 12 | Flügel, Center |
| Goldschmidt, Christoph | 20.09.1991 | 1,83 m | Unterschiedlich | Flügel |
| Hanspach, Tobias | 05.06.1990 | 1,80 m | wechselnd | Flügel |
| Kaese, Fynn | 09.06.1991 | 1,85 m | 5 | Aufbau |
| Krüger, Bernhard | 18.02.1990 | 1,76 m | 6 | Aufbau |
| Liebert, Maximilian | 28.04.1990 | 1,95 m | 11 | Center |
| Martin, Oliver | 02.04.1990 | 1,91 m | 9 | Flügel |
| Neumann, Helge | 24.10.1990 | 2,02 m | 14 | Center |
| Simonsen, Leif | 13.09.1990 | 1,80 m | 10 | Flügel |
| Wruk, David | 04.10.1991 | 1,80 m | Mal sehen, was da ist... | Aufbau, Flügel |
| Wurth, Benjamin | 02.11.1990 | 1,78 m | wechselnd | Flügel, Center |
Spitzenspiel der M18 Leistungsrunde in der THS
An diesem Spieltag trafen Hamburgs beste Spieler Jahrgangs ´92 und ´93 aufeinander. Die ungeschlagene Pinneberger M18 empfang den Hamburger Meister des letzten Jahres SV Bramfeld. Das Hinspiel hatten die Bramfelder nur mehr...M18 L - 01.12.2009
Spielplan